| 10.HAFTA | 11.HAFTA | |||
| Y.OVA ESNAF - HAZNEDAR | 4-1 | İFA SPOR - HAZNEDAR | 1-0 | |
| YENİYOL - G.DOĞUŞ | 0-3 | KOSOVA GÜÇ - YENİYOL | 8-0 | |
| A.HÜRRİYET - GOP. B.BAŞI | 3-0 | GOP.B.BAŞI - Y.ESNAF | 0-3 | |
| GÜLTEPE - KOSOVA GÜÇ | 1-4 | GÜN.DOĞUŞ - A.HÜRRİYET | 2-1 | |
| İFA SPOR BAY | GÜLTEPE BAY | |||
| 12.HAFTA | 13.HAFTA | |||
| - | GOP.B.BAŞI - HAZNEDAR | - | ||
| İFA SPOR - GOP.B.BAŞI | 3-0 | GÜLTEPE - A.HÜRRİYET | - | |
| A.HÜRRİYET - KOSOVA GÜÇ | - | GÜN.DOĞUŞ - İFA SPOR | - | |
| Y.ESNAF - GÜN.DOĞUŞ | - | KOSOVA GÜÇ.-Y.ESNAF | - | |
| HAZNEDAR BAY | YENİYOL BAY | |||
| 14.HAFTA | 15.HAFTA | |||
| A.HÜRRİYET - YENİYOL | - | GÜN.DOĞUŞ - GOP.B.BAŞI | - | |
| HAZNEDAR - GÜN.DOĞUŞ | - | YENİYOL - Y.ESNAF | - | |
| Y.ESNAF - GÜLTEPE | - | KOSOVA GÜÇ - HAZNEDAR | - | |
| İFA SPOR - KOSOVA GÜÇ | - | GÜLTEPE - İFA SPOR | - | |
| GOP. B.BAŞI BAY | A.HÜRRİYET BAY | |||
| 16.HAFTA | 17.HAFTA | |||
| Y.ESNAF - A.HÜRRİYET | - | KOSOVA GÜÇ - GÜN.DOĞUŞ | - | |
| GOP.B.BAŞI - KOSOVA GÜÇ | - | A.HÜRRİYET - İFA SPOR | - | |
| YENİYOL - İFA SPOR | - | GÜLTEPE - GOP.B.BAŞI | - | |
| HAZNEDAR - GÜLTEPE | - | YENİYOL - HAZNEDAR | - | |
| GÜN.DOĞUŞ BAY | Y.ESNAF BAY | |||
| 18.HAFTA | ||||
| İFA SPOR - Y.ESNAF | - | |||
| GÜN.DOĞUŞ - GÜLTEPE | - | |||
| HAZNEDAR - A.HÜRRİYET | - | |||
| GOP.B.BAŞI - YENİYOL | - | |||
| KOSOVA GÜÇ BAY |