| 12.HAFTA | 13.HAFTA | |||
| FERİKÖY - NURTEPE | NURTEPE - B.ÇEKMECE | |||
| ÇEKMEKÖY - B.ÇEKMECE | DİKİLİTAŞ - KAYNARCA | |||
| B.PAŞA TUNA - İFA SPOR | GALATA - GÜLSUYU | |||
| S.ÇİFTLİĞİ - GALATA | İFA SPOR - S.ÇİFTLİĞİ | |||
| GÜLSUYU - DİKİLİTAŞ | ÇEKMEKÖY - B.PAŞA TUNA | |||
| KAYNARCA - YENİBOSNA | Y.BOSNA - FERİKÖY | |||
| 14.HAFTA | 15.HAFTA | |||
| B.ÇEKMECE - FERİKÖY | NURTEPE - S.ÇİFTLİĞİ | |||
| B.PAŞA TUNA - NURTEPE | FERİKÖY - B.PAŞA TUNA | |||
| S.ÇİFTLİĞİ - ÇEKMEKÖY | GALATA - DİKİLİTAŞ | |||
| GÜLSUYU - İFA SPOR | İFA SPOR - KAYNARCA | |||
| KAYNARCA - GALATA | ÇEKMEKÖY - GÜLSUYU | |||
| DİKİLİTAŞ - Y.BOSNA | Y.BOSNA - B.ÇEKMECE | |||
| 16.HAFTA | 17.HAFTA | |||
| B.PAŞA TUNA - B.ÇEKMECE | NURTEPE - KAYNARCA | |||
| S.ÇİFTLİĞİ - FERİKÖY | FERİKÖY - GÜLSUYU | |||
| GÜLSUYU - NURTEPE | B.ÇEKMECE - S.ÇİFTLİĞİ | |||
| KAYNARCA - ÇEKMEKÖY | İFA SPOR - GALATA | |||
| DİKİLİTAŞ - İFA SPOR | ÇEKMEKÖY - DİKİLİTAŞ | |||
| GALATA - Y.BOSNA | Y.BOSNA - B.PAŞA TUNA | |||
| 18.HAFTA | 19.HAFTA | |||
| S.ÇİFTLİĞİ - B.PAŞA TUNA | NURTEPE - GALATA | |||
| GÜLSUYU - B.ÇEKMECE | FERİKÖY - DİKİLİTAŞ | |||
| KAYNARCA - FERİKÖY | B.ÇEKMECE - KAYNARCA | |||
| DİKİLİTAŞ - NURTEPE | B.PAŞA TUNA - GÜLSUYU | |||
| ÇEKMEKÖY - GALATA | ÇEKMEKÖY - İFA SPOR | |||
| İFA SPOR - Y.BOSNA | Y.BOSNA - S.ÇİFTLİĞİ | |||
| 20.HAFTA | 21.HAFTA | |||
| GÜLSUYU - S.ÇİFTLİĞİ | NURTEPE - ÇEKMEKÖY | |||
| KAYNARCA - B.PAŞA TUNA | FERİKÖY - İFA SPOR | |||
| DİKİLİTAŞ - B.ÇEKMECE | B.ÇEKMECE - GALATA | |||
| GALATA - FERİKÖY | B.PAŞA TUNA - DİKİLİTAŞ | |||
| İFA SPOR - NURTEPE | S.ÇİFTLİĞİ - KAYNARCA | |||
| ÇEKMEKÖY - Y.BOSNA | Y.BOSNA - GÜLSUYU | |||
| 22.HAFTA | ||||
| KAYNARCA - GÜLSUYU | ||||
| DİKİLİTAŞ - S.ÇİFTLİĞİ | ||||
| GALATA - B.PAŞA TUNA | ||||
| İFA SPOR - B.ÇEKMECE | ||||
| ÇEKMEKÖY - FERİKÖY | ||||
| Y.BOSNA - NURTEPE |